Lotação26500
Medidas115x74
Ano de Inauguração1900
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 11 | 14 | 7 | 41-30 | |
32 | 11 | 14 | 7 | 41-30 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 01/03 | 09:30 | Leeds United | ![]() | vs | ![]() | West Bromwich | cd | ||
h2h | 22/02 | 12:00 | West Bromwich | ![]() | vs | ![]() | Oxford United | cd | ||
h2h | 15/02 | 12:00 | Millwall | ![]() | vs | ![]() | West Bromwich | ![]() | ||
D | 12/02 | 17:00 | West Bromwich | ![]() | 0-2 | ![]() | Blackburn Rovers | |||
V | 08/02 | 09:30 | West Bromwich | ![]() | 2-1 | ![]() | Sheffield Wed. | |||
D | 01/02 | 09:30 | Plymouth Argyle | ![]() | 2-1 | ![]() | West Bromwich |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|