J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 7 | 3 | 51-14 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | |
28 | 15 | 8 | 5 | 65-18 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 27/04 | 10:00 | Exeter City | ![]() | 2-2 | ![]() | Watford | |||
V | 13/04 | 10:00 | Watford | ![]() | 4-0 | ![]() | Gwalia United | |||
V | 06/04 | 10:00 | Watford | ![]() | 1-0 | ![]() | Ipswich Town | |||
E | 26/03 | 16:45 | AFC Wimbledon | ![]() | 1-1 | ![]() | Watford | |||
E | 23/03 | 11:00 | Oxford United | ![]() | 0-0 | ![]() | Watford | |||
V | 16/03 | 11:00 | Watford | ![]() | 5-0 | ![]() | Plymouth Argyle |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|