J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 11 | 12 | 46-45 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 15-6 | |
40 | 17 | 11 | 12 | 61-51 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Meyong | 38 J |
3 | Hugo Alcântara | 36 J |
3 | Ricardo Chaves | 36 J |
5 | Sandro | 35 J |
2 | Jorginho | 12 G |
3 | Bruno Moraes | 9 G |
4 | Igor | 7 G |
5 | Manuel José | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|