| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | |
---|
| 1. | 2025 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 4 | 1.00 | 6 | 1.50 | detalhes |
| 2. | 2024 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | detalhes |
| 3. | 2023 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 4. | 2022 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 2 | 0.50 | 11 | 2.75 | detalhes |
| 5. | 2021 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 6. | 2020 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 7. | 2019 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 8. | 2018 | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 22.22 | 4 | 44.44 | 9 | 1.00 | 18 | 2.00 | detalhes |
| 9. | 2017 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 10. | 2016 | 6 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 7 | 1.17 | 11 | 1.83 | detalhes |
|
| 11. | 2015 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 12. | 2014 | 6 | 4 | 66.67 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 16 | 2.67 | 10 | 1.67 | detalhes |
| 13. | 2013 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 24 | 3.43 | 7 | 1.00 | detalhes |
| 14. | 2012 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 7 | 1.75 | 7 | 1.75 | detalhes |
| 15. | 2011 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 16. | 2010 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 3 | 1.00 | 9 | 3.00 | detalhes |
| Total | 47 | 21 | 44,68% | 7 | 14,89% | 19 | 40,43% | 72 | 1.53 | 83 | 1.77 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-05-11 às 15:12