Lotação1500
Medidas95x65
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 2 | 6 | 16-23 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6-18 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 22-41 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Paulo Palmeirim | 16 J |
3 | Eddy Vaz | 15 J |
4 | Diogo Silvestre | 14 J |
4 | Álvaro Kavita | 14 J |
2 | Daniel Nepomuceno | 3 G |
2 | Ricardo Caeiro | 3 G |
2 | Eddy Vaz | 3 G |
5 | Luís Costa | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|