Lotação2000
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 15-21 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | |
17 | 4 | 5 | 8 | 21-28 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Juan Cuellar | 15 J |
2 | Diago Giménez | 15 J |
2 | Raúl Castro | 15 J |
2 | Tommy Tobar | 15 J |
2 | Agustin Jara | 2 G |
2 | Maximiliano Núñez | 2 G |
2 | Tommy Tobar | 2 G |
2 | Raúl Castro | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|