Lotação9500
Medidas105 x 68
Ano de Inauguração1950
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 4 | 8-17 | |
43 | 18 | 9 | 16 | 60-56 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | |
51 | 18 | 12 | 21 | 68-75 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Yerko Oyanedel | 39 J |
3 | Christian Vilches | 36 J |
4 | Matías Fernández | 34 J |
4 | Nicolás Orellana | 34 J |
2 | Octavio Rivero | 8 G |
3 | Andrés Vilches | 7 G |
4 | Jeisson Vargas | 5 G |
5 | Williams Alarcón | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|