Lotação19000
Medidas105x68
Ano de Inauguração1923
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 10 | 12-25 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 12-25 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 19/07 | 19:00 | Unión Española | ![]() | vs | ![]() | Unión La Calera | cd | ||
h2h | 05/07 | 16:00 | Unión Española | ![]() | vs | ![]() | Universidad de Chile | cd | ||
h2h | 21/06 | 13:30 | Unión Española | ![]() | vs | ![]() | Coquimbo Unido | cd | ||
D | 15/06 | 13:30 | O´Higgins | ![]() | 1-0 | ![]() | Unión Española | |||
E | 03/06 | 16:00 | Unión Española | ![]() | 2-2 | ![]() | Deportes Limache | |||
D | 24/05 | 18:30 | Colo-Colo | ![]() | 4-1 | ![]() | Unión Española |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|