Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024 | 14 | 4 | 28.57 | 4 | 28.57 | 6 | 42.86 | 9 | 0.64 | 30 | 2.14 | 0 | detalhes | |
2. | 2023 | 14 | 8 | 57.14 | 3 | 21.43 | 3 | 21.43 | 20 | 1.43 | 17 | 1.21 | 1 | detalhes | |
3. | 2022 | 8 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 | 12 | 1.50 | 17 | 2.13 | 1 | detalhes | |
4. | 2021 | 14 | 10 | 71.43 | 0 | 0.00 | 4 | 28.57 | 33 | 2.36 | 18 | 1.29 | 1 | detalhes | |
5. | 2020 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 7 | 7.00 | 0 | detalhes | |
Total | 51 | 26 | 50,98% | 8 | 15,69% | 17 | 33,33% | 75 | 1.47 | 89 | 1.75 | 3 |
cEstatísticas completas confirmadas |