| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [1988/89-1992/93,-1995/96,-1998/99,-2013/14] | 163 | 43 | 50 | 70 | 26,4 | 30,7 | 42,9 | 151 | 228 | 0.93 | 1.40 | detalhes |
2. | [1992/93-1994/95,-1996/97,-2004/05] | 111 | 35 | 35 | 41 | 31,5 | 31,5 | 36,9 | 127 | 148 | 1.14 | 1.33 | detalhes |
3. | [2011/12-2012/13] | 69 | 22 | 27 | 20 | 31,9 | 39,1 | 29 | 81 | 81 | 1.17 | 1.17 | detalhes |
4. | [2014/15] | 56 | 27 | 15 | 14 | 48,2 | 26,8 | 25 | 87 | 55 | 1.55 | 0.98 | detalhes |
5. | [1999/00,-2002/03] | 49 | 27 | 14 | 8 | 55,1 | 28,6 | 16,3 | 88 | 40 | 1.80 | 0.82 | detalhes |
6. | [2018/19-2019/20] | 44 | 14 | 9 | 21 | 31,8 | 20,5 | 47,7 | 49 | 71 | 1.11 | 1.61 | detalhes |
7. | [2010/11] | 39 | 26 | 8 | 5 | 66,7 | 20,5 | 12,8 | 72 | 25 | 1.85 | 0.64 | detalhes |
8. | [1996/97-1997/98,-2000/01] | 38 | 17 | 9 | 12 | 44,7 | 23,7 | 31,6 | 40 | 32 | 1.05 | 0.84 | detalhes |
9. | [2015/16] | 37 | 8 | 9 | 20 | 21,6 | 24,3 | 54,1 | 35 | 55 | 0.95 | 1.49 | detalhes |
10. | [2002/03-2003/04] | 36 | 11 | 8 | 17 | 30,6 | 22,2 | 47,2 | 35 | 44 | 0.97 | 1.22 | detalhes |
|
11. | [1997/98-1998/99] | 36 | 11 | 9 | 16 | 30,6 | 25 | 44,4 | 39 | 47 | 1.08 | 1.31 | detalhes |
12. | [2008/09] | 35 | 21 | 10 | 4 | 60 | 28,6 | 11,4 | 63 | 28 | 1.80 | 0.80 | detalhes |
13. | [1985/86-1986/87] | 33 | 18 | 6 | 9 | 54,6 | 18,2 | 27,3 | 60 | 34 | 1.82 | 1.03 | detalhes |
14. | [1981/82] | 32 | 11 | 9 | 12 | 34,4 | 28,1 | 37,5 | 40 | 47 | 1.25 | 1.47 | detalhes |
15. | [2013/14] | 31 | 10 | 7 | 14 | 32,3 | 22,6 | 45,2 | 38 | 37 | 1.23 | 1.19 | detalhes |
16. | [1995/96] | 29 | 12 | 9 | 8 | 41,4 | 31 | 27,6 | 38 | 30 | 1.31 | 1.03 | detalhes |
17. | [2016/17] | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 33,3 | 41,7 | 18 | 25 | 0.75 | 1.04 | detalhes |
18. | [2017/18] | 23 | 8 | 4 | 11 | 34,8 | 17,4 | 47,8 | 26 | 38 | 1.13 | 1.65 | detalhes |
19. | [2016/17] | 21 | 11 | 6 | 4 | 52,4 | 28,6 | 19,1 | 34 | 22 | 1.62 | 1.05 | detalhes |
20. | [2018/19] | 18 | 10 | 2 | 6 | 55,6 | 11,1 | 33,3 | 21 | 15 | 1.17 | 0.83 | detalhes |
21. | [2003/04,-2006/07] | 15 | 2 | 6 | 7 | 13,3 | 40 | 46,7 | 18 | 24 | 1.20 | 1.60 | detalhes |
22. | [2011/12] | 14 | 3 | 4 | 7 | 21,4 | 28,6 | 50 | 14 | 19 | 1.00 | 1.36 | detalhes |
23. | [2017/18] | 13 | 4 | 5 | 4 | 30,8 | 38,5 | 30,8 | 15 | 12 | 1.15 | 0.92 | detalhes |
24. | [2016/17-2017/18] | 12 | 5 | 1 | 6 | 41,7 | 8,3 | 50 | 21 | 24 | 1.75 | 2.00 | detalhes |
25. | [2000/01] | 11 | 5 | 1 | 5 | 45,5 | 9,1 | 45,5 | 13 | 18 | 1.18 | 1.64 | detalhes |
26. | [2000/01] | 9 | 4 | 3 | 2 | 44,4 | 33,3 | 22,2 | 14 | 8 | 1.56 | 0.89 | detalhes |
27. | [2003/04] | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 66,7 | 33,3 | 12 | 15 | 1.33 | 1.67 | detalhes |
28. | [2020/21] | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 12,5 | 37,5 | 14 | 9 | 1.75 | 1.12 | detalhes |
29. | [1997/98] | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 25 | 50 | 9 | 11 | 1.12 | 1.38 | detalhes |
30. | [1997/98] | 6 | 1 | 1 | 4 | 16,7 | 16,7 | 66,7 | 5 | 13 | 0.83 | 2.17 | detalhes |
31. | [1999/00] | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7 | 0 | 33,3 | 7 | 3 | 2.33 | 1.00 | detalhes |
32. | [1983/84] | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 1.50 | detalhes |
33. | [1984/85-1985/86] | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 | detalhes |
34. | [2018/19] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 | detalhes |
35. | [1927/28] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 | detalhes |
36. | [2009/10] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
37. | [2011/12] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
38. | [1994/95] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
39. | [1987/88] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
Total [39 Treinadores] | 1043 | 383 | 287 | 373 | 36,72 | 27,52 | 35,76 | | | | | |
Última atualização: 2024-12-27 às 11:58