| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2021/22 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 0 | detalhes |
| 2. | 2020/21 | 8 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 | 14 | 1.75 | 9 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 3. | 2019/20 | 52 | 19 | 36.54 | 6 | 11.54 | 27 | 51.92 | 72 | 1.38 | 106 | 2.04 | 0 | detalhes |
| 4. | 2018/19 | 72 | 27 | 37.50 | 16 | 22.22 | 29 | 40.28 | 64 | 0.89 | 73 | 1.01 | 0 | detalhes |
| 5. | 2017/18 | 47 | 16 | 34.04 | 10 | 21.28 | 21 | 44.68 | 60 | 1.28 | 74 | 1.57 | 0 | detalhes |
| 6. | 2016/17 | 46 | 18 | 39.13 | 14 | 30.43 | 14 | 30.43 | 54 | 1.17 | 47 | 1.02 | 0 | detalhes |
| 7. | 2015/16 | 37 | 8 | 21.62 | 9 | 24.32 | 20 | 54.05 | 35 | 0.95 | 55 | 1.49 | 0 | detalhes |
| 8. | 2014/15 | 56 | 27 | 48.21 | 15 | 26.79 | 14 | 25.00 | 87 | 1.55 | 55 | 0.98 | 0 | detalhes |
| 9. | 2013/14 | 46 | 14 | 30.43 | 12 | 26.09 | 20 | 43.48 | 53 | 1.15 | 52 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 10. | 2012/13 | 49 | 16 | 32.65 | 19 | 38.78 | 14 | 28.57 | 57 | 1.16 | 54 | 1.10 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 2011/12 | 36 | 10 | 27.78 | 12 | 33.33 | 14 | 38.89 | 41 | 1.14 | 49 | 1.36 | 0 | detalhes |
| 12. | 2010/11 | 38 | 25 | 65.79 | 8 | 21.05 | 5 | 13.16 | 69 | 1.82 | 25 | 0.66 | 2 | detalhes |
| 13. | 2009/10 | 38 | 27 | 71.05 | 8 | 21.05 | 3 | 7.89 | 84 | 2.21 | 30 | 0.79 | 1 | detalhes |
| 14. | 2008/09 | 35 | 21 | 60.00 | 10 | 28.57 | 4 | 11.43 | 63 | 1.80 | 28 | 0.80 | 0 | detalhes |
| 15. | 2007/08 | 37 | 18 | 48.65 | 9 | 24.32 | 10 | 27.03 | 57 | 1.54 | 31 | 0.84 | 0 | detalhes |
| 16. | 2006/07 | 31 | 19 | 61.29 | 4 | 12.90 | 8 | 25.81 | 63 | 2.03 | 27 | 0.87 | 1 | detalhes |
| 17. | 2005/06 | 27 | 13 | 48.15 | 7 | 25.93 | 7 | 25.93 | 30 | 1.11 | 19 | 0.70 | 0 | detalhes |
| 18. | 2004/05 | 40 | 19 | 47.50 | 9 | 22.50 | 12 | 30.00 | 49 | 1.23 | 40 | 1.00 | 1 | detalhes |
| 19. | 2003/04 | 36 | 5 | 13.89 | 15 | 41.67 | 16 | 44.44 | 42 | 1.17 | 54 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 20. | 2002/03 | 36 | 11 | 30.56 | 10 | 27.78 | 15 | 41.67 | 34 | 0.94 | 41 | 1.14 | 1 | detalhes |
| 21. | 2001/02 | 40 | 25 | 62.50 | 9 | 22.50 | 6 | 15.00 | 74 | 1.85 | 26 | 0.65 | 2 | detalhes |
| 22. | 2000/01 | 39 | 18 | 46.15 | 9 | 23.08 | 12 | 30.77 | 46 | 1.18 | 38 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 23. | 1999/00 | 41 | 23 | 56.10 | 9 | 21.95 | 9 | 21.95 | 69 | 1.68 | 39 | 0.95 | 0 | detalhes |
| 24. | 1998/99 | 35 | 8 | 22.86 | 9 | 25.71 | 18 | 51.43 | 34 | 0.97 | 52 | 1.49 | 0 | detalhes |
| 25. | 1997/98 | 36 | 11 | 30.56 | 9 | 25.00 | 16 | 44.44 | 40 | 1.11 | 53 | 1.47 | 0 | detalhes |
| 26. | 1996/97 | 38 | 13 | 34.21 | 11 | 28.95 | 14 | 36.84 | 46 | 1.21 | 48 | 1.26 | 0 | detalhes |
| 27. | 1995/96 | 36 | 15 | 41.67 | 9 | 25.00 | 12 | 33.33 | 48 | 1.33 | 38 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 28. | 1994/95 | 35 | 7 | 20.00 | 10 | 28.57 | 18 | 51.43 | 30 | 0.86 | 55 | 1.57 | 1 | detalhes |
| 29. | 1993/94 | 36 | 12 | 33.33 | 9 | 25.00 | 15 | 41.67 | 40 | 1.11 | 47 | 1.31 | 0 | detalhes |
| 30. | 1992/93 | 37 | 20 | 54.05 | 11 | 29.73 | 6 | 16.22 | 67 | 1.81 | 40 | 1.08 | 1 | detalhes |
| 31. | 1991/92 | 36 | 10 | 27.78 | 6 | 16.67 | 20 | 55.56 | 32 | 0.89 | 61 | 1.69 | 0 | detalhes |
| 32. | 1990/91 | 41 | 10 | 24.39 | 16 | 39.02 | 15 | 36.59 | 32 | 0.78 | 55 | 1.34 | 0 | detalhes |
| 33. | 1989/90 | 41 | 9 | 21.95 | 16 | 39.02 | 16 | 39.02 | 35 | 0.85 | 50 | 1.22 | 1 | detalhes |
| 34. | 1988/89 | 73 | 42 | 57.53 | 19 | 26.03 | 12 | 16.44 | 112 | 1.53 | 49 | 0.67 | 3 | detalhes |
| 35. | 1987/88 | 39 | 16 | 41.03 | 10 | 25.64 | 13 | 33.33 | 60 | 1.54 | 40 | 1.03 | 1 | detalhes |
| 36. | 1986/87 | 32 | 11 | 34.38 | 9 | 28.13 | 12 | 37.50 | 45 | 1.41 | 40 | 1.25 | 1 | detalhes |
| 37. | 1985/86 | 40 | 23 | 57.50 | 6 | 15.00 | 11 | 27.50 | 80 | 2.00 | 40 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 38. | 1984/85 | 37 | 19 | 51.35 | 7 | 18.92 | 11 | 29.73 | 73 | 1.97 | 49 | 1.32 | 0 | detalhes |
| 39. | 1983/84 | 32 | 16 | 50.00 | 8 | 25.00 | 8 | 25.00 | 55 | 1.72 | 35 | 1.09 | 1 | detalhes |
| 40. | 1982/83 | 32 | 11 | 34.38 | 11 | 34.38 | 10 | 31.25 | 42 | 1.31 | 35 | 1.09 | 1 | detalhes |
| 41. | 1981/82 | 32 | 11 | 34.38 | 9 | 28.13 | 12 | 37.50 | 40 | 1.25 | 47 | 1.47 | 0 | detalhes |
| 42. | 1980/81 | 32 | 15 | 46.88 | 10 | 31.25 | 7 | 21.88 | 44 | 1.38 | 26 | 0.81 | 0 | detalhes |
| 43. | 1978/79 | 32 | 9 | 28.13 | 12 | 37.50 | 11 | 34.38 | 30 | 0.94 | 34 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 44. | 1975/76 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 45. | 1968/69 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 5.00 | 0 | detalhes |
| 46. | 1964/65 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 2 | detalhes |
| 47. | 1962/63 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 6 | 3.00 | 2 | detalhes |
| 48. | 1960/61 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 6 | 3.00 | 2 | detalhes |
| 49. | 1940/41 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2.50 | 0 | detalhes |
| 50. | 1927/28 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 1 | detalhes |
| Total | 1652 | 672 | 40,68% | 428 | 25,91% | 552 | 33,41% | 2209 | 1.34 | 1908 | 1.15 | 25 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2021-09-26 às 00:00