Lotação12700
Medidas105x68
Ano de Inauguração1922
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 11 | 8 | 14 | 42-55 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | |
36 | 13 | 9 | 14 | 51-57 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Vincent Onovo | 30 J |
3 | Nemanja Antonov | 29 J |
3 | Kevin Csoboth | 29 J |
5 | Abdoulaye Diaby | 26 J |
2 | Kevin Csoboth | 6 G |
3 | Krisztián Simon | 5 G |
4 | Abdoulaye Diaby | 4 G |
5 | Ognjen Mudrinski | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|