Lotação600
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 10 | 12 | 12 | 32-43 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
35 | 10 | 13 | 12 | 33-44 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 04/05 | 10:00 | Cittadella Vis Modena | ![]() | 1-1 | ![]() | Tuttocuoio | |||
E | 27/04 | 10:00 | Tuttocuoio | ![]() | 0-0 | ![]() | Fiorenzuola | |||
E | 17/04 | 10:00 | Tau Altopascio | ![]() | 0-0 | ![]() | Tuttocuoio | |||
E | 13/04 | 10:00 | Tuttocuoio | ![]() | 1-1 | ![]() | Corticella | |||
D | 06/04 | 10:00 | Forlì | ![]() | 3-1 | ![]() | Tuttocuoio | |||
D | 30/03 | 10:00 | Tuttocuoio | ![]() | 0-1 | ![]() | Zenith Audax |
1 | Maxwell Acosty | 1 J |
2 | Franco Verón | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|