J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 26-38 | |
26 | 9 | 8 | 9 | 35-46 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Tashan Oakley-Boothe | 24 J |
3 | Jack Roles | 23 J |
4 | Japhet Tanganga | 22 J |
5 | Tariq Hinds | 20 J |
2 | Kazaiah Sterling | 5 G |
3 | Shayon Harrison | 4 G |
4 | Paris Maghoma | 3 G |
5 | Vincent Janssen | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|