J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 7 | 8 | 93-41 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
47 | 30 | 7 | 10 | 108-46 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Liam Davis | 44 J |
3 | Jamie Reid | 43 J |
4 | Ben Wynter | 41 J |
5 | Shaun MacDonald | 35 J |
2 | Saikou Janneh | 16 G |
3 | Kalvin Lumbombo Kalala | 10 G |
3 | Jake Andrews | 10 G |
5 | Asa Hall | 6 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|