J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | |
34 | 4 | 10 | 20 | 26-59 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
37 | 4 | 10 | 23 | 27-67 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Brandon Servania | 31 J |
3 | Kobe Franklin | 29 J |
4 | Raoul Petretta | 26 J |
4 | Deandre Kerr | 26 J |
1 | Lorenzo Insigne | 5 G |
1 | Federico Bernardeschi | 5 G |
4 | Jonathan Osorio | 4 G |
5 | Richie Laryea | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|