J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | |
38 | 16 | 11 | 11 | 67-58 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | |
44 | 19 | 12 | 13 | 74-64 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Nick DeLeon | 39 J |
3 | Justin Morrow | 37 J |
4 | Alejandro Pozuelo | 36 J |
5 | Michael Bradley | 35 J |
2 | Jozy Altidore | 12 G |
3 | Nick DeLeon | 10 G |
4 | Jonathan Osorio | 7 G |
5 | Jordan Hamilton | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|