J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 7 | 9 | 17-35 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
23 | 6 | 7 | 10 | 18-39 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Xander Lambrix | 22 J |
2 | Leonel Miguel | 22 J |
2 | Abel Stensrud | 22 J |
5 | Arthur Allemeersch | 21 J |
2 | Joshua Zimmerman | 3 G |
2 | Giovanni Korte | 3 G |
4 | Tijmen Wildeboer | 2 G |
5 | Mauresmo Hinoke | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|