Lotação49970
Medidas110.5 x 75.4 m
Ano de Inauguração2000
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 7 | 9 | 15-23 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
30 | 11 | 8 | 11 | 24-30 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Hijiri Onaga | 29 J |
3 | Hiroto Taniguchi | 28 J |
3 | Kosuke Saito | 28 J |
3 | Itsuki Someno | 28 J |
1 | Yudai Kimura | 4 G |
1 | Yuto Tsunashima | 4 G |
4 | Shuhei Kawasaki | 2 G |
4 | Hiroto Yamami | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|