Lotação49970
Medidas110.5 x 75.4 m
Ano de Inauguração2000
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 14 | 10 | 51-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | |
42 | 16 | 14 | 12 | 59-55 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Tomoya Miki | 40 J |
3 | Matheus Vidotto | 39 J |
3 | Hijiri Onaga | 39 J |
5 | Yudai Kimura | 38 J |
2 | Hiroto Yamami | 8 G |
3 | Itsuki Someno | 6 G |
4 | Fuki Yamada | 5 G |
4 | Hiroto Taniguchi | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|