Lotação49970
Medidas110.5 x 75.4 m
Ano de Inauguração2000
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 14 | 14 | 10 | 51-51 | |
38 | 14 | 14 | 10 | 51-51 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 08/12 | 02:00 | Kyoto Sanga | ![]() | 0-0 | ![]() | Tokyo Verdy | |||
D | 30/11 | 02:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 4-5 | ![]() | Kawasaki Frontale | |||
E | 10/11 | 02:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 1-1 | ![]() | Vissel Kobe | |||
V | 23/10 | 07:00 | Albirex Niigata | ![]() | 0-2 | ![]() | Tokyo Verdy | |||
V | 19/10 | 05:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 2-1 | ![]() | Urawa Reds | |||
D | 06/10 | 04:00 | Tokyo Verdy | ![]() | 0-2 | ![]() | Shonan Bellmare |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|