Lotação10150
Medidas-
Ano de Inauguração2004
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 6 | 4 | 10-16 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 15-7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | |
24 | 8 | 8 | 8 | 28-31 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Bideli | 24 J |
3 | André Cunha | 19 J |
4 | Eduardo | 16 J |
5 | Pedrão | 13 J |
2 | Hitalo Sousa | 4 G |
3 | Gabriel Cassimiro | 3 G |
3 | Rian | 3 G |
5 | Alan Maia | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|