Lotação36390
Medidas-
Ano de Inauguração2004
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 4 | 5 | 23-24 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 24-26 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Wang Qiuming | 17 J |
1 | Ming-Him Sun | 17 J |
1 | Xie Weijun | 17 J |
5 | Bruno Xadas | 16 J |
2 | Bruno Xadas | 5 G |
3 | Albion Ademi | 2 G |
4 | Guo Hao | 1 G |
4 | Cristian Salvador | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|