J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 8 | 11 | 19 | 47-74 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | |
41 | 10 | 11 | 20 | 55-80 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Ozgur Aktas | 38 J |
2 | Glynor Plet | 38 J |
4 | Rashaan Fernandes | 36 J |
5 | Cas Dijkstra | 34 J |
2 | Rein Smit | 7 G |
3 | Ozgur Aktas | 6 G |
4 | Rashaan Fernandes | 5 G |
5 | Anwar Bensabouh | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|