J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 10/06 | 17:30 | Itália | ![]() | 2-1(Pro.) | ![]() | Tchecoslováquia | |||
V | 03/06 | 16:30 | Tchecoslováquia | ![]() | 3-1 | ![]() | Alemanha | |||
V | 31/05 | 16:30 | Tchecoslováquia | ![]() | 3-2 | ![]() | Suíça | |||
V | 27/05 | 16:30 | Tchecoslováquia | ![]() | 2-1 | ![]() | Romênia |
1 | Oldrich Nejedly | 4 J |
1 | Antonín Puc | 4 J |
1 | Josef Kostálek | 4 J |
1 | Stefan Cambal | 4 J |
2 | Frantisek Svoboda | 2 G |
2 | Antonín Puc | 2 G |
Clubes
| ![]() |
Médias
|