J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOL | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GOL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | |||
DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||
DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEI | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MEI | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
MEI | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178 | |||
MEI | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |||
MEI | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
MEI | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MEI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
ATA | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
ATA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATA | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 | |||
ATA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
ATA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|