J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 8 | 9 | 26-38 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 11-16 | |
33 | 8 | 10 | 15 | 37-54 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Walter Clar | 26 J |
3 | Helerson | 25 J |
3 | Victor Ferraz | 25 J |
5 | Marcos Cáceres | 23 J |
2 | Derlis Rodríguez | 5 G |
3 | Néstor Camacho | 4 G |
4 | Marcelo Paredes | 3 G |
5 | Pablo Espinoza | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|