Lotação25667
Medidas-
Ano de Inauguração1994
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 8 | 11 | 48-40 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
36 | 16 | 8 | 12 | 51-43 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Kevin Knödler | 2 J |
1 | Patrick Huckle | 2 J |
1 | Phil Weimer | 2 J |
1 | Dennis Franzin | 2 J |
1 | Vllaznim Dautaj | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|