J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 2 | 3 | 31-12 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12-3 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 43-15 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Andreas Leitner | 18 J |
1 | Oliver Steurer | 18 J |
1 | Fabian Wohlmuth | 18 J |
1 | Mark Grosse | 18 J |
2 | Saliou Sané | 6 G |
3 | Wilfried Eza | 5 G |
4 | Ante Bajic | 4 G |
5 | David Bumberger | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|