J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7 | 11 | 16 | 36-53 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
35 | 7 | 11 | 17 | 36-54 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Hu Mingfei | 30 J |
2 | Zhang Lingfeng | 30 J |
4 | Sun Le | 29 J |
4 | Deng Yubiao | 29 J |
2 | Zhang Lingfeng | 5 G |
3 | Li Haowen | 4 G |
4 | Qian Changjie | 3 G |
4 | Junior Kabananga | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|