| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | |
---|
| 1. | 2024 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 12 | 2.40 | 4 | 0.80 | detalhes |
| 2. | 2023 | 6 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 6 | 1.00 | 5 | 0.83 | detalhes |
| 3. | 2022 | 11 | 4 | 36.36 | 2 | 18.18 | 5 | 45.45 | 15 | 1.36 | 19 | 1.73 | detalhes |
| 4. | 2021 | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 3 | 42.86 | 18 | 2.57 | 9 | 1.29 | detalhes |
| 5. | 2020 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 6. | 2019 | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 21 | 2.63 | 6 | 0.75 | detalhes |
| 7. | 2018 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 10 | 2.50 | 2 | 0.50 | detalhes |
| 8. | 2017 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 4 | 2.00 | 5 | 2.50 | detalhes |
| 9. | 2016 | 8 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 3 | 37.50 | 11 | 1.38 | 11 | 1.38 | detalhes |
| 10. | 2015 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40.00 | 6 | 1.20 | 4 | 0.80 | detalhes |
|
| 11. | 2014 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 4 | 1.00 | 4 | 1.00 | detalhes |
| 12. | 2013 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | detalhes |
| 13. | 2012 | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 11.11 | 4 | 44.44 | 23 | 2.56 | 14 | 1.56 | detalhes |
| 14. | 2011 | 10 | 4 | 40.00 | 3 | 30.00 | 3 | 30.00 | 11 | 1.10 | 13 | 1.30 | detalhes |
| 15. | 2010 | 8 | 4 | 50.00 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 17 | 2.13 | 12 | 1.50 | detalhes |
| 16. | 2009 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 17. | 2008 | 16 | 6 | 37.50 | 3 | 18.75 | 7 | 43.75 | 24 | 1.50 | 35 | 2.19 | detalhes |
| 18. | 2007 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 19. | 2006 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 4 | 0.67 | 10 | 1.67 | detalhes |
| 20. | 2005 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 21. | 2004 | 10 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 | 4 | 40.00 | 17 | 1.70 | 15 | 1.50 | detalhes |
| 22. | 2003 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 23. | 2002 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2.50 | 1 | 0.25 | detalhes |
| 24. | 2001 | 6 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 2 | 33.33 | 14 | 2.33 | 13 | 2.17 | detalhes |
| 25. | 2000 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | detalhes |
| 26. | 1999 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 | detalhes |
| 27. | 1998 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2.67 | 8 | 2.67 | detalhes |
| 28. | 1997 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 29. | 1996 | 11 | 3 | 27.27 | 3 | 27.27 | 5 | 45.45 | 11 | 1.00 | 17 | 1.55 | detalhes |
| 30. | 1995 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 3 | 1.00 | 6 | 2.00 | detalhes |
| 31. | 1994 | 7 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 3 | 42.86 | 9 | 1.29 | 8 | 1.14 | detalhes |
| 32. | 1993 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 33. | 1992 | 10 | 4 | 40.00 | 3 | 30.00 | 3 | 30.00 | 18 | 1.80 | 12 | 1.20 | detalhes |
| 34. | 1991 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 5 | 1.67 | 4 | 1.33 | detalhes |
| 35. | 1990 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 7 | 1.75 | 9 | 2.25 | detalhes |
| 36. | 1989 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 37. | 1988 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 38. | 1987 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | detalhes |
| 39. | 1986 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 40. | 1985 | 15 | 3 | 20.00 | 4 | 26.67 | 8 | 53.33 | 9 | 0.60 | 23 | 1.53 | detalhes |
| 41. | 1984 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | detalhes |
| 42. | 1983 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | detalhes |
| 43. | 1982 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 44. | 1981 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 9 | 1.50 | 10 | 1.67 | detalhes |
| 45. | 1980 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | detalhes |
| 46. | 1979 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 5 | 1.67 | 4 | 1.33 | detalhes |
| 47. | 1978 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 2.43 | 1 | 0.14 | detalhes |
| 48. | 1977 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 | 6 | 1.20 | 17 | 3.40 | detalhes |
| 49. | 1976 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 9 | 1.80 | 7 | 1.40 | detalhes |
| 50. | 1975 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 51. | 1974 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 52. | 1973 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 53. | 1972 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 11 | 2.75 | 4 | 1.00 | detalhes |
| 54. | 1971 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3.50 | 3 | 1.50 | detalhes |
| 55. | 1970 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 56. | 1969 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | detalhes |
| 57. | 1968 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 10 | 2.50 | 9 | 2.25 | detalhes |
| 58. | 1967 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 59. | 1966 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 60. | 1965 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 8 | 2.00 | 9 | 2.25 | detalhes |
| 61. | 1964 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 62. | 1963 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 63. | 1962 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 64. | 1961 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 65. | 1960 | 7 | 1 | 14.29 | 2 | 28.57 | 4 | 57.14 | 8 | 1.14 | 11 | 1.57 | detalhes |
| 66. | 1959 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 67. | 1958 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 68. | 1957 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 69. | 1956 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 70. | 1955 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 71. | 1954 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 72. | 1953 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 73. | 1952 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 74. | 1951 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 75. | 1950 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 76. | 1949 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | detalhes |
| 77. | 1948 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 78. | 1947 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 79. | 1946 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 80. | 1945 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 81. | 1944 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 82. | 1943 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 83. | 1942 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 84. | 1941 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 85. | 1940 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 86. | 1939 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 87. | 1938 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 88. | 1937 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 89. | 1936 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 90. | 1935 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 91. | 1934 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 92. | 1933 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 93. | 1932 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 94. | 1931 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 95. | 1930 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 96. | 1929 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 97. | 1928 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 98. | 1927 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 99. | 1926 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 100. | 1925 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 101. | 1924 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 102. | 1923 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 103. | 1922 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | detalhes |
| 104. | 1921 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | detalhes |
| Total | 256 | 102 | 39,84% | 60 | 23,44% | 94 | 36,72% | 418 | 1.63 | 359 | 1.4 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-09-25 às 05:36