J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 11 | 9 | 16 | 44-53 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
40 | 12 | 9 | 19 | 51-62 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Calum Gallagher | 38 J |
3 | Jamie Langfield | 36 J |
4 | Andy Webster | 33 J |
4 | Jack Baird | 33 J |
2 | Lawrence Shankland | 10 G |
3 | Calum Gallagher | 7 G |
4 | Keith Watson | 5 G |
5 | Scott Agnew | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|