J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 12 | 15 | 36-46 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 7-2 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 19-4 | |
51 | 21 | 15 | 15 | 62-52 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | David Wotherspoon | 47 J |
3 | Liam Gordon | 46 J |
4 | Ali McCann | 43 J |
4 | Stevie May | 43 J |
2 | Chris Kane | 6 G |
2 | Shaun Rooney | 6 G |
4 | Stevie May | 5 G |
5 | Craig Conway | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|