Lotação10700
Medidas-
Ano de Inauguração1989
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 17 | 7 | 14 | 50-46 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14-5 | |
46 | 22 | 8 | 16 | 66-52 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Brian Easton | 45 J |
3 | Liam Craig | 44 J |
4 | Blair Alston | 42 J |
5 | Steve MacLean | 39 J |
2 | Steve MacLean | 14 G |
3 | Chris Kane | 6 G |
3 | Graham Cummins | 6 G |
3 | Liam Craig | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|