Lotação10700
Medidas-
Ano de Inauguração1989
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
37 | 16 | 7 | 14 | 58-55 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | |
43 | 19 | 7 | 17 | 67-62 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Michael Doyle | 41 J |
3 | Alan Mannus | 39 J |
3 | David Wotherspoon | 39 J |
3 | Steve MacLean | 39 J |
2 | David Wotherspoon | 9 G |
3 | Graham Cummins | 8 G |
4 | Liam Craig | 6 G |
5 | Chris Kane | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|