Lotação10700
Medidas-
Ano de Inauguração1989
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | |
38 | 16 | 9 | 13 | 34-34 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | |
46 | 18 | 12 | 16 | 41-43 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Michael O’Halloran | 45 J |
3 | David MacKay | 42 J |
4 | David Wotherspoon | 41 J |
5 | Steven Anderson | 40 J |
2 | Michael O’Halloran | 9 G |
3 | Murray Davidson | 3 G |
3 | Steve MacLean | 3 G |
3 | Steven Anderson | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|