Lotação10700
Medidas-
Ano de Inauguração1989
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
38 | 14 | 14 | 10 | 45-44 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | |
44 | 16 | 15 | 13 | 53-55 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Grégory Tadé | 41 J |
3 | Liam Craig | 39 J |
4 | Frazer Wright | 37 J |
4 | Murray Davidson | 37 J |
1 | Murray Davidson | 8 G |
3 | Rowan Vine | 7 G |
3 | Liam Craig | 7 G |
5 | Nigel Hasselbaink | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|