2 | Brian Easton | 45 J |
3 | Liam Craig | 44 J |
4 | Blair Alston | 42 J |
5 | Steve MacLean | 39 J |
2 | Steve MacLean | 14 G |
3 | Liam Craig | 6 G |
3 | Chris Kane | 6 G |
3 | Graham Cummins | 6 G |
2 | Steve MacLean | 0,36 G/J |
3 | Brad McKay | 0,33 G/J |
4 | Chris Kane | 0,19 G/J |
5 | Keith Watson | 0,17 G/J |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Defensor | 46 | 1 | 0.02 | 46 | - | 4084 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 45 | 0 | 0.00 | 45 | - | 4050 | 1 | - | - | detalhes | ||
c | 3. | Atacante | 39 | 14 | 0.36 | 36 | 3 | 3230 | 9 | - | - | detalhes | |
4. | Defensor | 34 | 4 | 0.12 | 34 | - | 3090 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 38 | 15 | 0.39 | 35 | 3 | 2956 | 10 | - | 1 | detalhes | ||
6. | Meia | 44 | 6 | 0.14 | 32 | 12 | 2936 | 11 | - | - | detalhes | ||
7. | Defensor | 34 | 1 | 0.03 | 34 | - | 2917 | 5 | - | 1 | detalhes | ||
8. | Goleiro | 31 | 0 | 0.00 | 31 | - | 2736 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 42 | 3 | 0.07 | 30 | 12 | 2640 | 3 | - | - | detalhes | ||
10. | Meia | 34 | 1 | 0.03 | 25 | 9 | 2440 | 12 | - | - | detalhes | ||
11. | Meia | 38 | 2 | 0.05 | 24 | 14 | 2267 | 8 | - | - | detalhes | ||
12. | Atacante | 36 | 6 | 0.17 | 22 | 14 | 2101 | 4 | - | - | detalhes | ||
c | 13. | Meia | 26 | 3 | 0.12 | 22 | 4 | 2041 | 9 | - | - | detalhes | |
14. | Defensor | 20 | 0 | 0.00 | 18 | 2 | 1679 | - | - | - | detalhes | ||
15. | Atacante | 32 | 6 | 0.19 | 16 | 16 | 1544 | 4 | - | - | detalhes | ||
16. | Goleiro | 17 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 1434 | - | - | - | detalhes | ||
17. | Meia | 22 | 0 | 0.00 | 19 | 3 | 1429 | 1 | - | - | detalhes | ||
18. | Atacante | 18 | 0 | 0.00 | 8 | 10 | 750 | 2 | - | - | detalhes | ||
19. | Defensor | 6 | 1 | 0.17 | 5 | 1 | 519 | 1 | - | - | detalhes | ||
20. | Meia | 10 | 1 | 0.10 | 3 | 7 | 266 | - | - | - | detalhes | ||
21. | Defensor | 3 | 1 | 0.33 | 2 | 1 | 225 | - | - | - | detalhes | ||
22. | Defensor | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
23. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Defensor | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 86 | - | - | - | detalhes | ||
25. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 71 | - | - | - | detalhes | ||
26. | Atacante | 2 | 0 | 0.00 | - | 1 | 22 | - | - | - | detalhes | ||
27. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
28. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
29. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
30. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
31. | Meia | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
32. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
33. | Atacante | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
34. | Defensor | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |