J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 4 | 2 | 13-10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 15-10 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Julian Green | 9 J |
1 | Branimir Hrgota | 9 J |
1 | Gideon Jung | 9 J |
1 | Roberto Massimo | 9 J |
2 | Dennis Srbeny | 3 G |
2 | Noel Futkeu | 3 G |
4 | Marlon Mustapha | 1 G |
4 | Marco Meyerhöfer | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|