J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 2 | 4 | 20-15 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
30 | 18 | 5 | 7 | 47-26 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 14-4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | |
56 | 32 | 11 | 13 | 85-49 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Diego Capel | 49 J |
3 | João Pereira | 48 J |
4 | Rui Patrício | 47 J |
4 | Ricky van Wolfswinkel | 47 J |
2 | Matías Fernández | 7 G |
2 | Diego Capel | 7 G |
4 | Marat Izmailov | 6 G |
4 | Emiliano Insúa | 6 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|