J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | |
34 | 23 | 4 | 7 | 60-33 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
40 | 26 | 5 | 9 | 66-38 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Liedson | 36 J |
3 | Anderson Polga | 35 J |
4 | Rui Jorge | 33 J |
5 | Beto | 32 J |
2 | Pedro Barbosa | 9 G |
3 | Fábio Rochemback | 8 G |
4 | Luís Lourenço | 5 G |
4 | Elpídio Silva | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|