J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | |
34 | 23 | 8 | 3 | 57-22 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 10-4 | |
43 | 29 | 9 | 5 | 68-29 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Beto Acosta | 39 J |
2 | Pedro Barbosa | 39 J |
4 | Luís Vidigal | 38 J |
5 | Beto | 36 J |
2 | Kwame Ayew | 9 G |
3 | André Cruz | 5 G |
4 | Mbo Mpenza | 3 G |
4 | Delfim | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|