Lotação75200
Medidas105x68
Ano de Inauguração1956
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 2 | 3 | 10-8 | |
30 | 20 | 6 | 4 | 64-20 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 13-7 | |
43 | 27 | 8 | 8 | 87-35 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Manuel Fernandes | 41 J |
3 | Jaime Pacheco | 39 J |
3 | António Sousa | 39 J |
5 | Morato | 38 J |
2 | Ralph Meade | 13 G |
3 | António Sousa | 8 G |
4 | Rui Jordão | 6 G |
5 | Sérgio Saucedo | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|