Lotação50095
Medidas105x68 m
Ano de Inauguração2003
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 4 | 13-15 | |
34 | 25 | 7 | 2 | 88-27 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 18-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | |
55 | 37 | 11 | 7 | 127-52 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Geovany Quenda | 54 J |
3 | Viktor Gyökeres | 52 J |
4 | Zeno Debast | 48 J |
4 | Geny Catamo | 48 J |
2 | Conrad Harder | 11 G |
2 | Francisco Trincão | 11 G |
4 | Geny Catamo | 7 G |
5 | Pedro Gonçalves | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|