Lotação19694
Medidas139 x 79 m
Ano de Inauguração1997
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 14 | 6 | 12 | 52-39 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | |
34 | 14 | 7 | 13 | 57-46 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Kento Hirata | 33 J |
2 | Kenta Ogihara | 33 J |
2 | Hikaru Ishigami | 33 J |
2 | Aoi Sato | 33 J |
2 | Aoi Sato | 10 G |
3 | Yuta Uchino | 7 G |
4 | Yosuke Ueno | 5 G |
5 | Keitaro Suzuki | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|