Lotação5622
Medidas105m × 68 m
Ano de Inauguração2006
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 1 | 4 | 19-17 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 28-21 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Martin Sjolstad | 10 J |
1 | Sander Granheim | 10 J |
1 | Diogo Brás | 10 J |
1 | Lukass Vapne | 10 J |
2 | Erik Flataker | 4 G |
3 | Vegard Hagen | 2 G |
3 | Sebastian Pedersen | 2 G |
5 | Kasper Skaanes | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|