(sem foto)
Lotação0
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 11 | 4 | 57-19 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | |
36 | 19 | 12 | 5 | 61-21 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Ljupche Dzhekov | 31 J |
2 | Kristijan Eftimov | 31 J |
4 | Darko Angjeleski | 30 J |
4 | Marko Gjorgjievski | 30 J |
2 | Adi Alić | 12 G |
3 | Darko Dodev | 8 G |
4 | Ousman Marong | 4 G |
5 | Ilija Donov | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|