(sem foto)
Lotação0
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 6 | 4 | 41-15 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | |
27 | 15 | 7 | 5 | 45-17 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Kristijan Eftimov | 24 J |
1 | Adi Alić | 24 J |
4 | Ousman Marong | 23 J |
4 | Darko Angjeleski | 23 J |
2 | Marko Gjorgjievski | 9 G |
3 | Darko Dodev | 6 G |
4 | Ousman Marong | 4 G |
5 | Leonid Ignatov | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|