Lotação45000
Medidas-
Ano de Inauguração1993
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 2 | 10 | 17-35 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 19-37 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Rade Dugalic | 16 J |
2 | Eden Karzev | 16 J |
4 | Xiaobin Zhang | 15 J |
4 | Jiang Zhipeng | 15 J |
1 | Rade Dugalic | 3 G |
3 | Yujie Zhang | 2 G |
3 | Manprit Sarkaria | 2 G |
3 | Zhang Yudong | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|