J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 7 | 7 | 20-24 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | |
21 | 6 | 7 | 8 | 25-27 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Chandon Roy | 18 J |
1 | Sumon Reza | 18 J |
4 | Dipok Roy | 17 J |
5 | Emon Mahmud | 16 J |
2 | Vojislav Balabanovic | 3 G |
2 | Sumon Reza | 3 G |
2 | Ganiu Ogungbe | 3 G |
5 | Akhror Umarjonov | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|